½¬PVNxART‘Γ¬Ρ@@@@@
©sDΗͺκπΰ
| @ | ΜOσΈ | °χφΈ |
EZπγσΪA |
v |
| γσΪA | 219 | 192 | 127 | 538 |
|
DP |
97 | 64 | 33 | 194 |
| ¬Y | 13 | 16 | 13 | 42 |
| ½Ω | 24 | 13 | 9 | 46 |
|
|
||||
| DP¦ | 44.3 | 33.3 | 26.0 | 36.1 |
| ¬Y¦ | 13.4 | 25.0 | 39.4 | 21.6 |
| ½Ω¦ | 24.7 | 20.3 | 37.3 | 23.7 |
@